Scheppach Rs 400 - přesívač sypkých materiálů 230 V (od 8/2019)
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 9702093370 | Šroub | 110Kč | |
| A | 2_ | 9742002030 | podpěrná noha černá RAL9005 | 1515Kč | |
| A | 2 | 9742001002 | STÜTZFUSS | 1442Kč | |
| A | 3 | 9702093405 | Mutter M8, verzinkt, DIN934 | 92Kč | |
| A | 4 | 9702679808 | podložka | 81Kč | |
| A | 5 | 9742001109 | kolečko | 465Kč | |
| A | 6 | 9702091277 | šroub k 42001500 | 369Kč | |
| A | 7 | 9742002031 | krytka | 390Kč | |
| A | 8 | 9702093405 | Mutter M8, verzinkt, DIN934 | 92Kč | |
| A | 9 | 9702679808 | podložka | 81Kč | |
| A | 10 | 9702093142 | Sechskantschraube, bolt M8x70 | 175Kč | |
| A | 11 | 9702679808 | podložka | 81Kč | |
| A | 12_ | 9742002025 | styčníkový plech černý RAL9005 | 310Kč | |
| A | 12 | 9742001001 | KNOTENBLECH | 398Kč | |
| A | 13 | 9702093152 | šroub M10x70 | 180Kč | |
| A | 14 | 9702093405 | Mutter M8, verzinkt, DIN934 | 92Kč | |
| A | 15 | 9702679808 | podložka | 81Kč | |
| A | 16 | 9742000004 | DISTANZBOLZEN | 160Kč | |
| A | 17 | 9702093141 | Screw M8×65 | 80Kč | |
| A | 18 | 9742002028 | přepravní rukojeť červená RAL3020 | 1220Kč | |
| A | 19 | 9702144005 | Scheibe | 90Kč | |
| A | 20 | 9702093405 | Mutter M8, verzinkt, DIN934 | 92Kč | |
| A | 21 | 9742002026 | držák pravý | 1545Kč | |
| A | 22 | 9702679808 | podložka | 81Kč | |
| A | 23 | 9702093405 | Mutter M8, verzinkt, DIN934 | 92Kč | |
| A | 24 | 9702093141 | Screw M8×65 | 80Kč | |
| A | 25 | 9702144005 | Scheibe | 90Kč | |
| A | 26 | 9742002029 | plechová vzpěra | 1270Kč | |
| A | 27_ | 9742002024 | rámová lišta černá RAL9005 | 1600Kč | |
| A | 27 | 9742001105 | GESTELLHOLM | 1640Kč | |
| A | 29 | 9702144006 | Scheibe 10 | 120Kč | |
| A | 30 | 9702093406 | matice M10 | 75Kč | |
| A | 31 | 9742001300 | držák levý | 1390Kč | |
| A | 32 | 9742002023 | síťový buben černý RAL9005 | 8050Kč | |
| A | 32_ | 9742032700 | síto přesívače | 10575Kč | |
| A | 33 | 9742030002 | SIEBEINSATZ 10x10/0,9 | 885Kč | |
| A | 34 | 9742004002 | RING 4x20x1232 | 1455Kč | |
| A | 35 | 9705005406 | M6x16 Güte 10.9 | 80Kč | |
| A | 36 | 9705002781 | kotouč Ø8,4/20x1,5 pozinkovaný ocel | 0Kč | *** |
| A | 37 | 9702902106 | Podložka | 90Kč | |
| A | 38 | 9702098504 | Matice | 91Kč | |
| A | 39 | 9705012523 | řemen | 1620Kč | |
| A | 40_ | 9742002022 | přední kryt černý RAL9005 | 3050Kč | |
| A | 40 | 9742002003 | ABDECKHAUBE VORNE | 3050Kč | |
| A | 41 | 9702798122 | šroub | 86Kč | |
| A | 42 | 9742002211 | řemenice od 07/2019 | 310Kč | |
| A | 43 | 9706720203 | pouzdro | 344Kč | |
| A | 44 | 9742002212 | hřídel od 07/2019 | 480Kč | |
| A | 45 | 9742002707 | BÜRSTENLEISTE | 5505Kč | |
| A | 46 | 9742002019 | nosná trubka černá RAL9005 | 0Kč | *** |
| A | 47 | 9702798122 | šroub | 86Kč | |
| A | 48 | 9742002016 | kryt | 1615Kč | |
| A | 49 | 9742002021 | zadní kryt červený RAL3020 | 1310Kč | |
| A | 50 | 9742002213 | řemenice od 07/2019 | 150Kč | |
| A | 51 | 9742002107 | TROMMELLEISTE | 595Kč | |
| A | 52 | 9702902106 | Podložka | 90Kč | |
| A | 53 | 9702902106 | Podložka | 90Kč | |
| A | 54 | 9705001202 | lock nut | 10Kč | |
| A | 55 | 9705005305 | LINSEN-FLANSCHKOPF-SCHRAUBE | 75Kč | |
| A | 56 | 9702093328 | screw M5x16 | 175Kč | |
| A | 58 | 9742013000 | elektromotor kompletní | 8400Kč | |
| A | 58-1 | 9701688502 | klíč | 160Kč | |
| A | 59 | 9701047117 | Sicherungsring A20 | 88Kč | |
| A | 60 | 971904501006 | napínací kladka | 240Kč | |
| A | 61 | 9742002600 | LAGERBOLZEN MONT. | 1200Kč | |
| A | 62 | 9702144006 | Scheibe 10 | 120Kč | |
| A | 63 | 9702144007 | podložka | 90Kč | |
| A | 64 | 9702093406 | matice M10 | 75Kč | |
| A | 999o.Abb.7 | 9706770101 | TOLERANZRING | 314Kč | |
| A | 999o.Abb.20 | 977906200702 | prodlužovací kabel 230V 10m 3pinový | 0Kč | *** |
| A | 999o.Abb.9 | 9742001400 | KNOTENBLECH MIT KLAMMER | 0Kč | *** |
| A | 999o.Abb.13 | 9742002209 | ANTRIEBSSCHEIBE | 871Kč | |
| A | 999o.Abb.14 | 9742013004 | ANTRIEBSBUCHSE | 185Kč | |
| A | 999o.Abb.3 | 9702798517 | šroub | 40Kč | |
| A | 999o.Abb.5 | 9705012119 | Řemen na Scheppach Rs 400 | 1175Kč | |
| A | 999o.Abb.10 | 9742002018 | FLANSCHRING | 321Kč | |
| A | 999o.Abb.4 | 9705005305 | LINSEN-FLANSCHKOPF-SCHRAUBE | 75Kč | |
| A | 999o.Abb.8 | 9742001108 | pouzdro | 110Kč | |
| A | 999o.Abb.1 | 9702734903 | Scheibe A5 | 70Kč | |
| A | 999o.Abb.16 | 9742030002 | SIEBEINSATZ 10x10/0,9 | 885Kč | |
| A | 999o.Abb.12 | 9742002032 | kryt motoru | 180Kč | |
| A | 999o.Abb.15 | 9742013005 | ventilátor | 105Kč | |
| A | 999o.Abb.11 | 9742002027 | styčníkový plech s objímkou černý RAL9005 | 2145Kč | |
| A | 999o.Abb.19 | 9742030007 | kompletační balíček | 1370Kč | |
| A | 999o.Abb.18 | 9742030006 | kondenzátor | 1235Kč | |
| A | 999o.Abb. | 9702012510 | Scheibe | 715Kč | |
| A | 999o.Abb.17 | 9742030004 | vypínač | 2610Kč | |
| A | 999o.Abb.2 | 9702798133 | šroub | 75Kč | |
| A | 999o.Abb.6 | 9706720203 | pouzdro | 344Kč |
Scheppach Rs 400 - přesívač sypkých materiálů 230 V (od 8/2019)
Obj. č.: 42030000
Popis
Rotační přesívač RS 400 je neocenitelný pomocník při přesívání sypkých materiálů. Bez problémů proseje zeminu, písek, kompost a další sypké materiály, a to až rychlostí 3 m3 za hodinu. Průměr otvorů v síti 2 cm se dá pomocí standardně dodávané vložky snížit na 1 cm. Sklon bubnu je nastavitelný, buben je vybaven kartáčem, který průběžně čistí otvory i při práci s vlhkým materiálem a celý stroj je vybaven dvěma koly pro snadný transport.
Technické parametry
| Příkon (W): | 360 |
|---|---|
| Průměr bubnu
(mm): | 400 |
| Délka bubnu (mm): | 900 |
| Průměr děr v sítu (mm): | 20 mm, s vložkou 10 mm |



